Meta vừa công bố dữ liệu thú vị về doanh thu của các games/ứng dụng trên nền tảng này từ năm 2019, theo đó tổng doanh thu từ cửa hàng Quest đã đạt mốc 2 tỷ USD, Meta cũng hé lộ top 50 games có doanh thu cao nhất trên nền tảng này. Với các nhà phát triển nội dung cho Meta Quest hay các nền tảng XR khác, thì đây chính là một dữ liệu hết sức hữu ích.
Beat Saber: vua doanh số
Beat Saber đã mở ra một thể loại trò chơi mới trên các nền tảng VR, thể loại games nhịp điệu. Giữ vững vị trí số một với giá 29.99 USD, thu về hơn 250 triệu USD (dữ liệu 2 năm về trước) với hơn 52.600 đánh giá trên nền tảng Meta Quest. Là một trong những game VR đời đầu, Beat Saber chinh phục người chơi bằng lối chơi nhịp điệu độc đáo: dùng kiếm ánh sáng chém khối theo nhạc. Việc liên tục cập nhật các bài hát mới đã giúp trò chơi này duy trì sức hút qua nhiều năm, trở thành biểu tượng của VR gaming.
Sức sống của các game kinh điển
Nhiều tựa game ra mắt từ 2016-2019 vẫn chiếm lĩnh top 10, như Job Simulator (hạng 2), Superhot VR (hạng 3) và The Thrill of the Fight (hạng 5). Job Simulator mang đến trải nghiệm hài hước khi mô phỏng các công việc tương lai, trong khi Superhot VR nổi bật với cơ chế thời gian độc đáo. Những trò chơi này chứng minh rằng các ý tưởng sáng tạo từ giai đoạn đầu của VR vẫn rất được ưa chuộng.
Cũng có những games mới lọt top doanh thu, chả hạn như I Am A Cat mới ra mắt 11 tháng trước (early access) cũng đã nhanh chóng leo lên vị trí 23 về mặt doanh thu.
Một số insights
Meta không công bố lượng tải của mỗi game, nhưng dựa vào lượng đánh giá, chúng ta có thể phần nào ước lượng được số lượt mua của mỗi games, tỉ lệ này thường rơi vào khoảng 1/30 tới 1/100 tuỳ thuộc vào games cũng như tuổi đời của chúng. Thông thường thì games cũ sẽ có lượt đánh giá theo thời gian ít hơn những games mới, và việc đánh giá trên các thiết bị VR cũng không dễ dàng, nên tỉ lệ đánh giá/lượt tải có thể thấp hơn rất nhiều.
Và có thể thấy một điều rằng, người chơi trên các nền tảng VR thường chịu chi, bằng chứng là lượng trò chơi trả phí áp đảo về mặt doanh thu so với các trò chơi miễn phí. Tuy vậy, một vấn đề với các games miễn phí có doanh thu dựa vào việc mua sắm trong app (in-app purchase, IAP) nằm ở chỗ việc mua sắm trên nền tảng VR thường đòi hỏi nhiều công đoạn, chả hạn như việc nhập thẻ qua VR headset khá lằng nhằng và dễ sai,những điều này tuy nhỏ nhưng có ảnh hưởng tới hành vi mua hàng của người dùng.
Dưới đây là danh sách 50 games/apps có doanh thu cao nhất theo Meta.
| Hạng | Tên | Giá (USD) | Đánh giá | Lượt đáng giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beat Saber | 29.99 | ★★★★½ (4.5) | 52,600+ |
| 2 | Job Simulator | 19.99 | ★★★★½ (4.6) | 20,200+ |
| 3 | Superhot VR | 24.99 | ★★★★½ (4.7) | 19,000+ |
| 4 | Blade & Sorcery: Nomad | 29.99 | ★★★★¼ (4.3) | 56,700+ |
| 5 | The Thrill of the Fight | 9.99 | ★★★★¾ (4.8) | 17,500+ |
| 6 | Virtual Desktop | 19.99 | ★★★★½ (4.6) | 10,200+ |
| 7 | Among Us 3D (Among Us VR) | 9.99 | ★★★★¼ (4.2) | 5,000+ (est.) |
| 8 | Onward | 24.99 | ★★★★¼ (4.2) | 17,800+ |
| 9 | Vader Immortal Episode I | 7.99 | ★★★★¼ (4.3) | 15,900+ |
| 10 | The Walking Dead: Saints & Sinners | 29.99 | ★★★★½ (4.6) | 22,700+ |
| 11 | BONELAB | 39.99 | ★★★★½ (4.6) | 29,700+ |
| 12 | Creed: Rise to Glory | 29.99 | ★★★★½ (4.4) | 8,500+ |
| 13 | Vader Immortal Episode III | 7.99 | ★★★★¼ (4.3) | 10,000+ (est.) |
| 14 | Five Nights at Freddy’s: Help Wanted | 29.99 | ★★★★½ (4.5) | 12,300+ |
| 15 | Vader Immortal Episode II | 7.99 | ★★★★¼ (4.3) | 11,000+ (est.) |
| 16 | Population: One | Miễn phí (IAP) | ★★★★½ (4.4) | 15,600+ |
| 17 | GOLF+ | 29.99 | ★★★★½ (4.5) | 9,800+ |
| 18 | Eleven Table Tennis | 19.99 | ★★★★¾ (4.8) | 7,200+ |
| 19 | Drunkn Bar Fight | 17.99 | ★★★★ (4.0) | 5,500+ |
| 20 | Walkabout Mini Golf | 14.99 | ★★★★¾ (4.9) | 12,500+ |
| 21 | GORN | 19.99 | ★★★★½ (4.5) | 6,800+ |
| 22 | Contractors | 19.99 | ★★★★¼ (4.3) | 6,000+ |
| 23 | I Am Cat | 14.99 | ★★★★¾ (4.7) | 10,000+ (est.) |
| 24 | Resident Evil 4 | 39.99 | ★★★★¾ (4.7) | 14,200+ |
| 25 | Pistol Whip | 29.99 | ★★★★½ (4.6) | 8,900+ |
| 26 | NFL Pro Era | 29.99 | ★★★★¼ (4.2) | 4,500+ |
| 27 | Vacation Simulator | 29.99 | ★★★★½ (4.5) | 7,000+ |
| 28 | Wander | 9.99 | ★★★★¼ (4.1) | 3,800+ |
| 29 | The Thrill of the Fight 2 | 14.99 | ★★★★¾ (4.8) | 8,000+ (est.) |
| 30 | Ghosts of Tabor | 24.99 | ★★★★½ (4.4) | 6,500+ |
| 31 | Real VR Fishing | 19.99 | ★★★★½ (4.6) | 5,200+ |
| 32 | A Township Tale | 9.99 | ★★★★¼ (4.3) | 4,000+ |
| 33 | The Climb 2 | 29.99 | ★★★★¼ (4.2) | 5,600+ |
| 34 | Waltz of the Wizard | Miễn phí (IAP) | ★★★★½ (4.5) | 7,500+ |
| 35 | Fruit Ninja | 14.99 | ★★★★¼ (4.3) | 3,500+ |
| 36 | Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge | 39.99 | ★★★★½ (4.4) | 6,200+ |
| 37 | Hand Physics Lab | Miễn phí | ★★★★½ (4.6) | 4,800+ |
| 38 | Arizona Sunshine | 39.99 | ★★★★½ (4.4) | 7,300+ |
| 39 | Pavlov Shack | Free | ★★★★½ (4.5) | 9,000+ (est.) |
| 40 | Gun Club VR | 19.99 | ★★★★¼ (4.3) | 4,200+ |
| 41 | I Expect You To Die | 24.99 | ★★★★¾ (4.8) | 6,700+ |
| 42 | I Am Security | 11.99 | ★★★★¾ (4.8) | 47,300+ |
| 43 | Warplanes: WW1 Fighters | 19.99 | ★★★★½ (4.5) | 3,900+ |
| 44 | The Room VR: A Dark Matter | 29.99 | ★★★★¾ (4.8) | 6,400+ |
| 45 | Shave & Stuff | 14.99 | ★★★★¼ (4.2) | 2,500+ (est.) |
| 46 | The Climb | 29.99 | ★★★★¼ (4.3) | 4,000+ |
| 47 | SKYBOX VR Video Player | 9.99 | ★★★★½ (4.4) | 3,200+ |
| 48 | Angry Birds VR: Isle of Pigs | 14.99 | ★★★★¼ (4.3) | 3,000+ |
| 49 | Moss | 29.99 | ★★★★¾ (4.7) | 5,800+ |
| 50 | Please, Don’t Touch Anything | 9.99 | ★★★★½ (4.4) | 2,800+ |
